産(Chan)品介(Jie)紹:一、GT氣動執行[Hang]機構 産品概述 GT型(Xing)活塞式氣動(Dong)執行器緊湊的雙活塞齒(Chi)輪條式結構,齒(Chi)合精确,輸出扭矩穩(Wen)定;缸體為擠壓[Ya]鋁合[He]金,經陽極氧(Yang)化處理[Li],表面質地[Di]堅硬,耐磨性強(Qiang);可根據需[Xu]
GT型活塞[Sai]式氣動[Dong]執行器緊(Jin)湊的雙活塞齒輪條式[Shi]結構,齒合精确,輸出扭矩穩定;缸體為擠[Ji]壓(Ya)鋁合金,經陽極氧化處理,表面質地堅(Jian)硬,耐磨性強;可[Ke]根據[Ju]需要(Yao)配套安裝電磁閥、回信器(Qi)、定位(Wei)器(開[Kai]度指示)、三聯件(Jian)及手(Shou)操機構。 | |
GT氣動執行機構 | GT氣動執行(Hang)機構 結構圖 |
型号[Hao] | 氣源壓力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
GTD40 | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 13.0 | 14.9 |
GTD52 | 7.9 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 23.6 | 27.5 | 31.4 |
GTD65 | 14.7 | 22.1 | 29.5 | 36.8 | 44.2 | 51.5 | 58.9 |
GTD80 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.1 | 78.1 | 91.1 | 104 |
GTD90 | 37.6 | 56.5 | 75.3 | 94.1 | 112 | 131 | 150 |
GTDl00 | 58.0 | 87.0 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 |
GTDll5 | 84.5 | 126 | 169 | 211 | 253 | 295 | 338 |
GTDl25 | 108 | 163 | 217 | 272 | 326 | 381 | 435 |
GTDl45 | 159 | 239 | 318 | 398 | 478 | 557 | 637 |
GTDl60 | 223 | 334 | 446 | 557 | 669 | 780 | 892 |
GTDl90 | 367 | 550 | 734 | 917 | 1101 | 1284 | 1467 |
GTD210 | 538 | 807 | 1075 | 1344 | 1613 | 1882 | 2151 |
GTD255 | 1057 | 1586 | 2115 | 2644 | 3172 | 3701 | 4230 |
GTD300 | 1656 | 2470 | 3293 | 4117 | 4940 | 5764 | 6587 |
GTD350 | 2490 | 3735 | 4981 | 6226 | 7471 | 8717 | 9962 |
型号 | 彈簧[Huang] 數量 | 空氣[Qi]壓力 | 彈簧複位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | |||||||
開始 | 終點 | 開始 | 終[Zhong]點 | 開始 | 終點 | 開始[Shi] | 終點 | ||
GTE65 | 8 | 15.0 | 7.9 | 15.2 | 14.2 | 7.1 | |||
10 | 11.7 | 27.9 | 19.1 | 17.8 | 8.9 | ||||
12 | 8.1 | 26.2 | 15.5 | 21.3 | 10.7 | ||||
GTE80 | 8 | 25.1 | 16.2 | 29.3 | 22.8 | 14.0 | |||
10 | 23.6 | 47.6 | 36.6 | 28.5 | 17.5 | ||||
12 | 17.9 | 44.1 | 30.9 | 34.2 | 21.O | ||||
GTE90 | 8 | 32.8 | 20.9 | 39.8 | 35.5 | 23.7 | |||
10 | 30.9 | 64.5 | 49.7 | 44.4 | 29.6 | ||||
12 | 22.0 | 58.6 | 40.8 | 53.3 | 35.5 | ||||
GTE100 | 8 | 56.1 | 26.5 | 55.5 | 60.7 | 31.1 | |||
10 | 40.3 | 106 | 69.4 | 75.9 | 38.9 | ||||
12 | 25.2 | 98.6 | 54.2 | 91.O | 46.6 | ||||
GTE115 | 8 | 77.9 | 45.4 | 87.6 | 81.4 | 48.8 | |||
1O | 67.3 | 150 | 109 | 101 | 61.1 | ||||
12 | 46.9 | 138 | 89.2 | 122 | 73.3 | ||||
GTE125 | 8 | 101 | 657 | 120 | 97.7 | 62.2 | |||
10 | 95.7 | 194 | 150 | 122 | 77.7 | ||||
12 | 71.3 | 179 | 125 | 146 | 93.2 | ||||
GTE145 | 8 | 135 | 837 | 163 | 155 | 103 | |||
10 | 124 | 269 | 204 | 194 | 129 | ||||
12 | 85.7 | 243 | 165 | 233 | 155 | ||||
GTE160 | 8 | 201 | 134 | 246 | 199 | 133 | |||
10 | 196 | 391 | 307 | 249 | 166 | ||||
12 | 146 | 357 | 258 | 299 | 199 | ||||
GTE190 | 8 | 317 | 21.3 | 397 | 336 | 233 | |||
10 | 313 | 626 | 496 | 420 | 291 | ||||
12 | 228 | 567 | 412 | 505 | 349 | ||||
GTE210 | 8 | 465 | 309 | 578 | 497 | 341 | |||
10 | 454 | 917 | 723 | 621 | 427 | ||||
12 | 330 | 832 | 599 | 745 | 512 | ||||
GTE255 | 8 | 945 | 670 | 1199 | 915 | 640 | |||
10 | 970 | 1843 | 1499 | 1144 | 800 | ||||
12 | 741 | 1683 | 1270 | 1373 | 961 | ||||
GTE300 | 8 | 1491 | 838 | 1662 | 1631 | 979 | |||
10 | 1254 | 2893 | 2077 | 2039 | 1223 | ||||
12 | 846 | 2648 | 1669 | 2447 | 1468 | ||||
GTE350 | 8 | 21.81 | 1404 | 2650 | 2330 | 1554 | |||
10 | 2067 | 4284 | 3312 | 2913 | 1942 | ||||
12 | 1484 | 3895 | 2730 | 3496 | 2331 |
1、獨[Du]特(Te)的雙向行程調節;
2、湊的雙[Shuang]活塞齒(Chi)輪條(Tiao)式結構,齒合精确,輸出扭(Niu)矩穩定;
3、缸體[Ti]為擠壓鋁[Lü]合金,經硬質陽(Yang)極氧化處理(Li),表面質地[Di]堅硬,耐磨性強;
4、活塞(Sai)内帶機械道[Dao]向和O型圈及軸承(Cheng),避免非金屬和金[Jin]屬接觸減[Jian]少了摩擦系數;
5、連接尺(Chi)寸[Cun]根據國際标(Biao)準ISO521-DIN3337-VDI/VDE3845那(Na)幕而,可(Ke)與絕大部分(Fen)的普通氣動執行器(Qi)互換(Huan);
6、雙作用[Yong]和單作用(彈簧回位)型采用[Yong]相同的主題和端蓋;
7、所有(You)運動部件均采(Cai)用耐磨材料支承;
8、供[Gong]氣孔符合NAMUR标準,或[Huo]帶符合NAMUR标準的轉(Zhuan)接闆(Pan)。配(Pei)闆(Pan)式電磁(Ci)閥可直(Zhi)接安裝[Zhuang];
9、獨特的位置指示器[Qi];
10、可根[Gen]據需要配套安裝電磁閥(Fa)、回(Hui)信器、定位器(開度指示)、三聯件[Jian]及手操機構。
雙作用式 | 容量(Liang)L | 重量(Liang) KG | 單作用式 | 容量(Liang)L | 重量 KG | 開或閉時(Shi)間 S |
---|---|---|---|---|---|---|
GTD40 | 0.12 | 0.7 | GTE40 | 0.06 | / | ≤0.5 |
GTD52 | 0.23 | 1.5 | GTE52 | 012 | / | ≤0.5 |
GTD65 | 0.46 | 2.0 | GTE65 | 0.22 | 3.6 | ≤0.5 |
GTD80 | 0.80 | 3.0 | GTE80 | 0.38 | 5.5 | ≤1.0 |
GTD90 | 1.10 | 4.5 | GTE90 | 0.50 | 8.0 | ≤1.0 |
GTD100 | 1.60 | 6.0 | GTE100 | 0.79 | 10.5 | ≤1.0 |
GTD115 | 2.33 | 8.0 | GTE115 | 1.14 | 13.6 | ≤2.0 |
GTD125 | 3.03 | 9.5 | GTE125 | 1.46 | 16.2 | ≤2.0 |
GTD145 | 5.40 | 14.0 | GTE145 | 2.34 | 23.1 | ≤2.5 |
GTD160 | 6.10 | 18.0 | GTE160 | 3,00 | 30.0 | ≤4.0 |
GTD190 | 11.0 | 26.0 | GTE190 | 4.80 | 41.6 | ≤5.0 |
GTD210 | 15.4 | 33.0 | GTE210 | 7.10 | 52.8 | ≤7.0 |
GTD255 | 31.1 | 72.0 | GTE255 | 14.1 | 112.0 | ≤10.0 |
GTD300 | 45.9 | 102.0 | GTE300 | 21.3 | 153.0 | ≤10.0 |
GTD350 | 68.5 | 153.0 | GTE350 | 32.7 | 222.0 | ≤10.0 |
注:表中尺寸為不帶标(Biao)準附件數據。另由于産品改進技術創新參數可能[Neng]有一定變化,請咨詢公司技術部門索[Suo]取最新數據。
上一篇:AT角行程氣動活塞[Sai]式執行器(配球[Qiu]閥、蝶閥)
下一篇[Pian]:ZHA/B氣動(Dong)薄膜執行(Hang)器