産品介紹[Shao]:一(Yi)、電[Dian]動襯膠截止閥 産品概述 J941J電動襯膠[Jiao]截止閥專(Zhuan)用于控制一般(Ban)腐蝕性介質[Zhi],閥(Fa)體内腔包(Bao)覆有可供選[Xuan]擇的各[Ge]種橡膠,适用于不[Bu]同工作溫度[Du]和流體管路,具有強[Qiang]度高[Gao]、耐腐[Fu]蝕性能好[Hao]的特
J941J電(Dian)動襯膠截止閥專用于控制一般腐蝕性(Xing)介質,閥體内腔包覆有可供選擇的各種橡膠,适[Shi]用于(Yu)不同工[Gong]作溫度和[He]流[Liu]體管路,具有[You]強度高、耐腐(Fu)蝕性能好的特[Te]點。 适用溫[Wen]度:适用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照襯[Chen]裡材[Cai]料);壓力等級:PN0.6、1.0、1.6;電裝可以選(Xuan)擇220/380V。 |
電動襯膠(Jiao)截止閥 |
部件 | 材[Cai]質[Zhi] |
閥體 | 鑄鐵、鑄[Zhu]鋼、不鏽鋼襯橡膠 |
閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼襯橡膠 |
閥芯 | 鑄(Zhu)鋼、不[Bu]鏽鋼包覆橡膠 |
閥杆 | 鑄鋼、不鏽[Xiu]鋼[Gang]包覆橡膠 |
電裝 | 鑄鐵殼體 |
電動襯膠[Jiao]截止閥[Fa]外形尺寸圖(Tu) |
公稱通徑 | 公稱[Cheng]壓力 | L | D | D1 | n-Фd | H | 型号[Hao] | A | B | 質量[Liang] |
15 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | ||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 492 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 23 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 499 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 26 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 520 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 80 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 530 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 82 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 579 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 90 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 597 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 100 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 629 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 122 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | ||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | ||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 |
注:表中尺寸[Cun]為不帶标準[Zhun]附件[Jian]數據。另[Ling]由于産(Chan)品(Pin)改(Gai)進技術創新(Xin)參數可能有[You]一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數據。
下(Xia)一篇:J41J襯膠截止閥